| Zeitruam, – Termin nach Verfügung | Leistungen |
|---|---|
| 28.6. – 30.6.//1.8. – 3.8.//= 134€/Person/2 Nächte | 2 × Übernachtung mit Halbpension , Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte, 1 x Aquaimassageliege/Person |
| 7.6. – 10.6.//15.8. – 18.8.//22.8. – 25.8.//= 243€/Person/ 3 Nächte | 3 × Übernachtung mit Halbpension ,1 x Fangopackung, Perlbad, 1 x klas.Teilmassage pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna |
| 7.6. – 11.6.// 21.6. – 25.6.//1.9. – 5.9.//2.9. – 6.9.//= 324€/Person/ 4 Nächte/ | 4 × Übernachtung mit Halbpension ,6 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte pro Person |
| 7.6. – 12.6.//21.6. – 26.6.//1.9. – 6.9.= 405€/Person/ 5 Nächte | 5 × Übernachtung mit Halbpension ,8 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte pro Person |
| 7.6. – 13.6.//21.6. – 27.6.=486€/Person/ 6 Nächte | 6× Übernachtung mit Halbpension ,Arztuntersuchung,12 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte |
| 7.6. – 14.6.//21.6. – 28.6.//= 567€/Person/ 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension ,Arztuntersuchung,15 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte |
Preis pro Person und Woche.
| Termin | Person in DZ Preis | Person in EZ Preis |
|---|---|---|
| 28.6. – 5.7.2026 | 567€/Person//Woche | 672€/Person/Woche |
| 5.7. – 12.7.2026 mit Sommerbonus | 686€/Person/Woche | 791€/ Person/Woche |
| 26.7. – 23.8.2026 mit Sommerbonus | 686€/Person/Woche | 791€/ Person/Woche |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Preise |
|---|---|
| 28.2. – 11.4.2027 | 630 €/Person/Woche |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 25.1. – 15.2.2026 | 77€ | 89€ |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 4.01.2026–01.03.2026 | 77 € | 92 € |
| 01.03.2026–19.04.2026 | 88 € | 103 € |
| 19.04.2026–04.10.2026 | 96 € | 111 € |
| 04.10.2026–01.11.2026 | 88 € | 103 € |
| 01.11.2026–13.12.2026 | 78 € | 93 € |
| 20.12.2026-3.1.2027 | 103€ | 118€ |
Preis pro Person und Nacht.
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 04.01.2026–01.03.2026 | 89 € | 104 € |
| 01.03.2026–19.04.2026 | 100 € | 115 € |
| 19.04.2026–04.10.2026 | 108 € | 123 € |
| 04.10.2026–01.11.2026 | 100 € | 115 € |
| 01.11.2026–13.12.2026 | 90 € | 105 € |
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 4.01.2026–01.03.2026 | 81 € | 96 € |
| 01.03.2026–19.04.2026 | 92 € | 107 € |
| 19.04.2026–04.10.2026 | 100 € | 115 € |
| 04.10.2026–01.11.2026 | 92 € | 107 € |
| 01.11.2026–13.12.2026 | 82 € | 97 € |
| 20.12.2026-3.1.2027 | 107€ | 122€ |
| Zimmer | ganze Jahr |
|---|---|
| Doppelzimmer | 110 € |
| Einzelzimmer | 65 € |
Preis pro Zimmer und Nacht
| Service | Zuschlag |
|---|---|
| VP-Zuschlag | 12 € pro Pers / Tag |
| Diat | 5 € pro Pers / Tag |
| Zustellbett mit Frühstück | 35 € pro Pers / Tag |
| Parkplatz | 3 € pro Wagen / Tag |
| Kleines Haustier | 20 € / Tag |
| Zuschlag für Kategorie SUPERIOR | 16 € pro Zimmer / Tag |
| Zuschlag für DZ als Alleinbenutzung | 50 % zum Doppelzimmerpreis |
Hotel Francis Palace
Jezerní 15/2
351 01 Franzensbad
Tschechische Republik
+420 354 479 700
francispalace@francispalace.cz