| Zeitruam, – Termin nach Verfügung | Leistungen |
|---|---|
| 4.10. – 6.10.= 134€/Person/2 Nächte | 2 × Übernachtung mit Halbpension , Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte, 1 x Aquaimassageliege/Person |
| 29.9.-4.10.=240e/Person/3 Naechte | 3 × Übernachtung mit Halbpension ,1 x Fangopackung, Perlbad, 1 x klas.Teilmassage pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna |
| 29.9.-4.10.= 320€/Person/ 4 Nächte/ | 4 × Übernachtung mit Halbpension ,6 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte pro Person |
| 29.9. – 4.10.//27.10. – 1.11.= 500€/Person/ 5 Nächte | 5 × Übernachtung mit Halbpension ,8 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte pro Person |
| = 480€/Person/ 6 Nächte | 6× Übernachtung mit Halbpension ,Arztuntersuchung,12 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte |
| 29.9. -6.10.= 560€/ 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension ,Arztuntersuchung,15 Kurbehandlungen pro Person, Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna, 1 x Salzgrotte |
Preis pro Person und Woche.
| Termin | Person in DZ Preis | Person in EZ Preis |
|---|---|---|
| 4.7.-29.8. | 100euro | 115euro |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Preise |
|---|---|
| 28.2. – 11.4.2027 | 630 €/Person/Woche |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 3.1. – 17.1.2027 | 76€ + Mittagsbonus | 91€ + Mittagsbonus |
| 31.1. – 28.2.2027 | 79€ | 94€ |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 03.01. – 28.02. (Wintersaison) | 79 € | 94 € |
| 28.02. – 18.04. // 03.10. – 31.10. (Nebensaison) | 90 € | 105 € |
| 18.04. – 03.10. (Hauptsaison) | 98 € | 113 € |
| 31.10. – 12.12. (Herbstsaison) | 80 € | 95 € |
| 19.12.2027 – 03.01.2028 (Weihnachten / Silvester) | 105 € | 120 € |
Preis pro Person und Nacht.
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 03.01. – 28.02. (Wintersaison) | 91 € | 106 € |
| 28.02. – 18.04. // 03.10. – 31.10. (Nebensaison) | 102 € | 117 € |
| 18.04. – 03.10. (Hauptsaison) | 110 € | 125 € |
| 31.10. – 12.12. (Herbstsaison) | 92 € | 107 € |
| 19.12.2027 – 03.01.2028 (Weihnachten / Silvester) | 117 € | 132 € |
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 03.01. – 28.02. (Wintersaison) | 83 € | 98 € |
| 28.02. – 18.04. // 03.10. – 31.10. (Nebensaison) | 94 € | 109 € |
| 18.04. – 03.10. (Hauptsaison) | 102 € | 117 € |
| 31.10. – 12.12. (Herbstsaison) | 84 € | 99 € |
| 19.12.2027 – 03.01.2028 (Weihnachten / Silvester) | 109 € | 124 € |
| Zimmer | ganze Jahr |
|---|---|
| Doppelzimmer | 110 € |
| Einzelzimmer | 65 € |
Preis pro Zimmer und Nacht
| Service | Zuschlag |
|---|---|
| Leistung | Preis |
| VP-Zuschlag (Vollpension) | 12 € pro Person / Tag |
| Parkplatz | 3 € pro Wagen / Tag |
| Kleines Haustier | 20 € / Tag |
| Zustellbett mit Frühstück | 35 € pro Person / Nacht |
| Zuschlag für Kategorie Superior | 16 € pro Zimmer / Nacht |
| Zuschlag für Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 50% zum Doppelzimmerpreis |
| Behandlungen im Pauschalpreis | Minuten | Preis / CZK |
|---|---|---|
| Moorpackung | 20 | 500,- |
| Fangopackung | 10 | 350,- |
| Paraffinpackung (Hände) | 15 | 350,- |
| Perlbad | 20 | 450,- |
| Zusatzbad | 20 | 500,- |
| Wirbelbad | 20 | 450,- |
| Mineralbad | 20 | 500,- |
| Moorbad | 20 | 550,- |
| Kneipp-Therapie | 1 Applikation | 300,- |
| Trockenes CO2 Gasbad | 20 | 350,- |
| Elektrotherapie | 1 Applikation | 350,- |
| Gasinjektion | 1 Applikation | 250,- |
| Magnetfeldtherapie | 20 | 350,- |
| Laser | 1 Applikation | 300,- |
| Ultraschall | 1 Applikation | 350,- |
| Unterwassermassage | 20 | 500,- |
| Klassische Teilkörpermassage | 15 | 500,- |
| Sauerstofftherapie | 50 | 400,- |
| Salzgrotte | 50 | 150,- |
| Inhalation | 10 | 250,- |
| Gerätliche Lymphdrainage | 20 | 450,- |
| Wassergymnastik | 20 | 250,- |
| Kontrolluntersuchung | — | 250,- |
| Ärztliche Untersuchung | — | 400,- |
| Zusätzliche Behandlungen | Minuten | CZK |
|---|---|---|
| Aromamassage | 25 | 600,- |
| Hiro TT Hiltherapie – Laser | 1 Applikation | 1 100,- |
| Akupressurmassage | 25 | 600,- |
| Klassische Ganzkörpermassage | 50 | 1 100,- |
| Reflexmassage | 20 | 600,- |
| Massage gegen Migräne | 25 | 600,- |
| Manuelle Lymphmassage | 25 | 600,- |
| Manuelle Lymphmassage | 50 | 1 100,- |
| Manuelle Therapie | 20 | 600,- |
| Fußreflexmassage | 25 | 600,- |
| Hot Stone Massage – Ganzkörper | 50 | 1 100,- |
| Hot Stone Massage – Teilkörper | 25 | 600,- |
| Honigmassage | 25 | 600,- |
| Schokoladenmassage | 50 | 1 100,- |
| Indische Kopfmassage | 25 | 600,- |
| Zimtpackung | 25 | 350,- |
| Vitamin-Spritzen | 5 Stück | 1 000,- |
| Vitamin-Spritzen | 10 Stück | 1 800,- |
| Kryotherapie | 1 Applikation | 250,- |
| Individuelle Gymnastik | 20 | 450,- |
| Massageliege Aquai – Ganzkörper | 30 | 400,- |
| Massageliege Aquai – Rücken | 20 | 300,- |
| Massageliege Aquai – Beine | 20 | 300,- |
| Softbälletherapie | 20 | 600,- |
| Schröpftherapie | 20 | 500,- |
| Bestätigung für die Krankenkasse | — | 150,- |
| Injektion ohne Medikamente | 1 Applikation | 100,- |
| Injektion mit Medikamente | 1 Applikation | 250,- |
Hotel Francis Palace
Jezerní 15/2
351 01 Franzensbad
Tschechische Republik
+420 354 479 700
francispalace@francispalace.cz